Huidige weersituatie in Wommels, Friesland
Opgemaakt op: 05-02-12 om 21:18 uur.
| Temperatuur: | -5.6°C | Dauwpunt: | -8.6°C |
| Vochtigheid: | 79% | Gevoels temperatuur: | -5.6°C |
| Wind: | NNE op 0.0 km/hr | THW Index: | -5.7°C |
| Barometer: | 1032.8 hPa en Steady | Neerslag vandaag: | 0.0 mm |
| Neerslag intensiteit: | 0.0 mm/hr | Neerslag deze maand: | 0.5 mm |
| Neerslag laatste storm: | 0.0 mm | Neerslag dit jaar: | 213.4 mm |
Zonsopkomst: 8:14 Zonsondergang: 17:28
| Dag overzicht |
|
Maand overzicht |
| Radar lokaal | Radar en vooruitzicht | Satelietbeeld |
![]() |
|
|
|
Maand rapport
deze maand Maand rapport vorige maand |
Jaar rapport dit
jaar Jaar rapport vorig jaar |