Huidige weersituatie in Wommels, Friesland
Opgemaakt op: 25-04-12 om 16:33 uur.
| Temperatuur: | 11.4°C | Dauwpunt: | 8.7°C |
| Vochtigheid: | 83% | Gevoels temperatuur: | 11.4°C |
| Wind: | SSE op 0.0 km/hr | THW Index: | 11.4°C |
| Barometer: | 994.9 hPa en Falling Slowly | Neerslag vandaag: | 1.0 mm |
| Neerslag intensiteit: | 0.0 mm/hr | Neerslag deze maand: | 42.9 mm |
| Neerslag laatste storm: | 15.7 mm | Neerslag dit jaar: | 296.9 mm |
Zonsopkomst: 6:16 Zonsondergang: 20:56
| Dag overzicht |
|
Maand overzicht |
| Radar lokaal | Radar en vooruitzicht | Satelietbeeld |
![]() |
|
|
|
Maand rapport
deze maand Maand rapport vorige maand |
Jaar rapport dit
jaar Jaar rapport vorig jaar |